资讯内容
2026信息素养大赛(信息素养类)初赛时间安排
5月23日 | ||||
时段 | 时间 | 赛项 | 组别 | 赛区 |
上午 | 检录时间 | 算法应用主题赛 (C++) 应用场景:数字守艺人 星火征途 丝路新程 智传民韵 | 小学组(4-6年级) | 全赛区 |
下午 | 检录时间 | 算法应用主题赛 (C++) 应用场景:数字守艺人 星火征途 丝路新程 智传民韵 | 初中组 | 全赛区 |
检录时间 | 算法应用主题赛 (Python) 应用场景:数字守艺人 星火征途 丝路新程 智传民韵 | 小学组(1-3年级) | 全赛区 | |
5月24日 | ||||
时段 | 时间 | 赛项 | 组别 | 赛区 |
上午 | 检录时间 | 算法应用主题赛 (Python) 应用场景:数字守艺人 星火征途 丝路新程 智传民韵 | 初中组 | 全赛区 |
下午 | 检录时间 | 算法应用主题赛 (Python) 应用场景:数字守艺人 星火征途 丝路新程 智传民韵 | 小学组(4-6年级) | 澳门赛区(横琴) |
东北赛区 | ||||
华北赛区(北京) | ||||
华北赛区(内蒙古) | ||||
华北赛区(山西) | ||||
华东赛区(安徽) | ||||
华东赛区(福建) | ||||
华东赛区(江苏) | ||||
华东赛区(江西) | ||||
华东赛区(山东) | ||||
华东赛区(上海) | ||||
香港赛区 | ||||
检录时间 | 算法应用主题赛 (Python) 应用场景:数字守艺人 星火征途 丝路新程 智传民韵 | 小学组(4-6年级) | 华东赛区(浙江) | |
华南赛区(广东) | ||||
华南赛区(广西) | ||||
华南赛区(海南) | ||||
华中赛区(河南) | ||||
华中赛区(湖北) | ||||
华中赛区(湖南) | ||||
西北赛区(甘肃) | ||||
西北赛区(宁夏) | ||||
西北赛区(陕西) | ||||
西北赛区(新疆) | ||||
西南赛区(贵州) | ||||
西南赛区(四川) | ||||
西南赛区(云南) | ||||
西南赛区(重庆) | ||||
5月30日 | ||||
时段 | 时间 | 赛项 | 组别 | 赛区 |
上午 | 检录时间 | 算法应用主题赛 (图形化) 应用场景:数字守艺人 星火征途 丝路新程 智传民韵 | 小学组(4-6年级) | 全赛区 |
下午 | 检录时间 | 算法应用主题赛 (图形化) 应用场景:数字守艺人 星火征途 丝路新程 智传民韵 | 小学组(1-3年级) | 澳门赛区(横琴) |
东北赛区 | ||||
华北赛区(北京) | ||||
华北赛区(内蒙古) | ||||
华北赛区(山西) | ||||
华东赛区(安徽) | ||||
华东赛区(福建) | ||||
华东赛区(江苏) | ||||
华东赛区(江西) | ||||
华东赛区(山东) | ||||
华东赛区(上海) | ||||
华东赛区(浙江) | ||||
香港赛区 | ||||
检录时间 | 算法应用主题赛 (图形化) 应用场景:数字守艺人 星火征途 丝路新程 智传民韵 | 小学组(1-3年级) | 华南赛区(广东) | |
华南赛区(广西) | ||||
华南赛区(海南) | ||||
华中赛区(河南) | ||||
华中赛区(湖北) | ||||
华中赛区(湖南) | ||||
西北赛区(甘肃) | ||||
西北赛区(宁夏) | ||||
西北赛区(陕西) | ||||
西北赛区(新疆) | ||||
西南赛区(贵州) | ||||
西南赛区(四川) | ||||
西南赛区(云南) | ||||
西南赛区(重庆) | ||||
5月31日 | ||||
时段 | 时间 | 赛项 | 组别 | 赛区 |
上午 | 检录时间 | 实践任务主题赛 应用场景:智慧建筑 智慧生活 智慧农业 | 全组别 | 全赛区 |
开源应用主题赛 应用场景:智能收集 智能搬运 智能投递 | 全组别 | 全赛区 | ||
下午 | 检录时间 | 无人系统控制赛 应用场景:空中救援 水中救援 陆地物资转运 陆地人员救助 | 全组别 | 全赛区 |
智能创意主题赛 | 全组别 | 全赛区 | ||
